Code postal Santo Tirso (1314)
| Code postal | Ville | X | Y |
| 4795-385 | Adegas | 41.3401 | -8.3609 |
| 4795-386 | Agra dos moinhos | 41.3526 | -8.35656 |
| 4795-387 | Agras | 41.3732 | -8.34068 |
| 4825-001 | Agrela | 41.2569 | -8.47157 |
| 4825-260 | Agrelo | 41.3598 | -8.37181 |
| 4825-063 | Água longa | 41.2508 | -8.49338 |
| 4795-388 | Aldares | 41.3539 | -8.34803 |
| 4780-265 | Almunha | 40.628 | -8.3359 |
| 4795-389 | Alqueidão | 38.7752 | -9.16392 |
| 4780-001 | Areias | 41.3634 | -8.47608 |
| 4825-261 | Assunção | 41.2593 | -8.49494 |
| 4795-390 | Bacelo | 41.3444 | -8.35049 |
| 4795-391 | Barbeito | 40.7152 | -7.9015 |
| 4795-392 | Barreiro | 38.7377 | -9.10302 |
| 4825-262 | Barreiros | 41.3083 | -8.48506 |
| 4795-393 | Boavista | 41.3579 | -8.44352 |
| 4825-263 | Bouçainhas | 41.3225 | -8.42947 |
| 4795-394 | Boucinhas | 41.4518 | -8.41075 |
| 4795-395 | Bougado | 41.3453 | -8.34233 |
| 4780-098 | Burgães | 41.3448 | -8.44496 |
| 4825-264 | Cabanas | 41.3309 | -8.41748 |
| 4795-396 | Campanhã | 40.5757 | -8.13095 |
| 4825-265 | Cancela | 32.6457 | -16.862 |
| 4825-135 | Carreira | 41.301 | -8.46811 |
| 4795-397 | Carvalheiras | 41.3655 | -8.39647 |
| 4795-398 | Casa da eira | 39.694 | -8.36024 |
| 4795-399 | Casa nova | 41.3489 | -8.3578 |
| 4825-266 | Casais | 41.3087 | -8.4753 |
| 4795-400 | Casal soeiro | 41.3407 | -8.34953 |
| 4795-401 | Cavadinha | 41.3424 | -8.34968 |
| 4795-402 | Cidral | 41.0352 | -8.55638 |
| 4780-267 | Cimo de vila | 41.358 | -8.46007 |
| 4795-404 | Codeçosa | 41.4768 | -8.48572 |
| 4825-267 | Cortegosa | 41.3192 | -8.45215 |
| 4795-407 | Cortinha | 41.351 | -8.34299 |
| 4825-268 | Cortinhas | 41.3052 | -8.42803 |
| 4825-269 | Costa | 41.3081 | -8.42781 |
| 4795-405 | Couço | 41.3433 | -8.34652 |
| 4795-406 | Covelos | 41.3506 | -8.35287 |
| 4795-408 | Eira | 41.3488 | -8.34286 |
| 4825-270 | Espinheiros | 41.3228 | -8.43536 |
| 4780-268 | Fonte galega | 42.097 | -8.7277 |
| 4780-269 | Fontela | 41.3617 | -8.46199 |
| 4825-271 | Frengo | 41.3087 | -8.42559 |
| 4795-409 | Fundão | 41.0012 | -8.5524 |
| 4795-410 | Fundo de vila | 41.3495 | -8.34689 |
| 4795-411 | Guarda | 41.3396 | -8.35731 |
| 4795-412 | Guilhabem | 41.3444 | -8.3608 |
| 4825-168 | Guimarei | 41.3007 | -8.47875 |
| 4825-272 | Hortal | 41.3108 | -8.41577 |
Fin des 50 premiers resultats (118 Villes au total)
Région (CSV Test Santo Tirso)
Ville (CSV Test Santo Tirso)
Haut de page