Villes | |||
![]() | Région | Abruzzo | 636 |
![]() | Région | Basilicata | 203 |
![]() | Région | Calabria | 814 |
![]() | Région | Campania | 1.119 |
![]() | Région | Emilia-Romagna | 1.439 |
![]() | Région | Friuli-Venezia Giulia | 512 |
![]() | Région | Lazio | 805 |
![]() | Région | Liguria | 513 |
![]() | Région | Lombardia | 2.289 |
![]() | Région | Marche | 530 |
![]() | Région | Molise | 162 |
![]() | Région | Piemonte | 1.652 |
![]() | Région | Puglia | 431 |
![]() | Région | Sardegna | 571 |
![]() | Région | Sicilia | 797 |
![]() | Région | Toscana | 1.337 |
![]() | Région | Trentino-Alto Adige | 794 |
![]() | Région | Umbria | 392 |
![]() | Région | Valle d'Aosta | 131 |
![]() | Région | Veneto | 1.305 |
16.432 |